
Изотерм с холодильным оборудованием (рефрижератор) | |
Характеристики | |
Внутренний объем | 68 - 110 куб. м |
Габаритная длина | 11 600 - 14 000 мм |
Габаритная ширина | 2 400 - 2 550 мм |
Габаритная высота | 2 200 - 2 800 мм |
Температурный режим | -20°С - +20°С |
Вместимость | до 40 европаллет |
Масса перевозимого груза | 5 000 - 25 000 кг |

Тентованный полуприцеп (тент) | |
Характеристики | |
Внутренний объем | 82 - 110 куб. м |
Габаритная длина | 12 000 - 14 000 мм |
Габаритная ширина | 2 400 - 2 550 мм |
Габаритная высота | 2 200 - 2 800 мм |
Температурный режим | ----- |
Вместимость | до 40 европаллет |
Масса перевозимого груза | 5 000 - 25 000 кг |

Автопоезд | |
Характеристики | |
Внутренний объем | 82 - 110 куб. м |
Габаритная длина | 6000 - 7000 мм / 6000 - 7000 мм |
Габаритная ширина | 2 400 - 2 500 мм |
Габаритная высота | 2 300 - 2 800 мм |
Температурный режим | ----- |
Вместимость | до 40 европаллет |
Масса перевозимого груза | 20 000 - 25 000 кг |

Полуприцеп с открытым бортом (шаланда) | |
Характеристики | |
Внутренний объем | ----- |
Габаритная длина | 9 000 - 13 800 мм |
Габаритная ширина | 2 400 - 2 550 мм |
Габаритная высота | 700 - 1 000 мм |
Температурный режим | ----- |
Вместимость | ----- |
Масса перевозимого груза | 20 000 - 30 000 кг |

Площадка (трал) | |
Характеристики | |
Внутренний объем | ----- |
Габаритная длина | 13 200 - 13 800 мм |
Габаритная ширина | 2 500 - 2 550 мм |
Габаритная высота | ----- |
Температурный режим | ----- |
Вместимость | ----- |
Масса перевозимого груза | 20 000 - 30 000 кг |

Тент десятитонник | |
Характеристики | |
Внутренний объем | до 50 куб. м |
Габаритная длина | до 7 400 мм |
Габаритная ширина | до 2 450 мм |
Габаритная высота | до 3 000 мм |
Температурный режим | ----- |
Вместимость | до 22 европаллет |
Масса перевозимого груза | до 10 000 кг |
Подпишитесь на новости
Будьте в курсе последних новостей в мире логистики, акций, скидок и возможностей.