
Строительная техника | |
Характеристики | |
Экскаватор на п/ходу до 0.65 куб. м. | ЭО-3323 |
Экскаватор на г/х 1.0 куб. м. | ЭО-4124 |
Экскаватор 0.65 куб. м. с г/молотом | ЭО-3323 |
Экскаватор 0.25 куб. м. | ЭО-2621 |
Экскаватор 0.25 куб. м. с г/молотом | ЭО-2621 |
Бульдозер 160 л. с. - 170 л. с. | Д3109; Д3171-1; ДП-31-АХ-1 |
Бульдозер 75-90 л. с. | Д3-42-Г1 |
Погрузчик на п/ходу до 2 куб. м. | ТО-30; ТО-25; ТО-18Д; Амкодор 333В |
Каток 7 т. | ДУ-47-А |
Копровая установка | СП-49А |

Краны | |
Характеристики | |
Кран гусеничный 24 т. | РДК-250 |
Башенный кран 8-10 т. | КБ-405; КБ-403; КБ-309 |
Автокран 10-12 т. | МАЗ КС-3577 |
Автокран 25 т. | КАМАЗ КС-557713-1 |
Автовышка | АГП-22-04; ВС-22МС |

Длинномеры | |
Характеристики | |
КРАЗ 258Б | для баш. кранов |
КРАЗ 258Б1 п/прицеп 40 т. | У-4005 |
КРАЗ 6143 п/прицеп 60 т. | Goldhofer |
КАМАЗ 54115, КАМАЗ 54112 п/прицеп 12 м. | СЗАП-93271 25 т. |
КАМАЗ 5410 п/прицеп 9 м. | ОДАЗ-9370 14 т. |
КАМАЗ 5410 п/прицеп | Будковоз У-59 10 т. |

Бортовые и спецтехника | |
Характеристики | |
КАМАЗ 5320 | 8 т. |
КАМАЗ 53213 | 10 т. |
ЗИЛ 431410 (САК) т/помощь | ----- |
ЗИЛ 431410 (САК) со свар., мат. | ----- |
КАМАЗ 55111 миксер | 5 куб. м. |
Автокомпрессор МАЗ | 9 куб. м. / мин. |

Самосвалы | |
Характеристики | |
КАМАЗ 54115 п/прицеп | СЗАП-9517 16 куб. м. / 25 т. |
IVECO | 15 куб. м. / 25 т. |
КАМАЗ 55111 | 7 куб. м. / 13 т. |
ЗИЛ 4505 | 5 т. |

Топливозаправщики | |
Характеристики | |
КАМАЗ 4310 | 7 куб. м. |
Подпишитесь на новости
Будьте в курсе последних новостей в мире логистики, акций, скидок и возможностей.